id | xlssc | name | RA | Dec | status | quality | class | main |
nb links |
redshift |
total rate |
follow-up |
632 | b06_125_v2.0_c1 | 35.486000 | -3.666960 | Wrong flux, but K&Rz det | 1 | z~1 | 0.02927390 | |||||
762 | g09_62_v2.0_c2 | 35.662498 | -4.473240 | 1 | z >~ 1 | 0.00258627 | ||||||
800 | g19_21_v2.0_c2 | 35.774799 | -5.031500 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.00279527 | ||||||
754 | g07_91_v2.0_c2 | 36.287399 | -4.543630 | Q2 to do NTT | 1 | z ~ 0.5 | 0.00302165 | |||||
690 | b25_94_v2.0_c2 | 35.288601 | -3.916680 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.00327900 | ||||||
357 | g19_46_v2.0_c2 | 35.579300 | -5.111970 | 2 | 0.5 < z < 1 | 0.00339868 | ||||||
716 | g01_85_v2.0_c1 | 36.853600 | -4.192040 | 1 | z ~ 0.5 | 0.00409007 | ||||||
748 | g06_105_v2.0_c2 | 36.612000 | -4.573870 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.00427465 | ||||||
797 | g18_94_v2.0_c1 | 36.147999 | -5.189990 | no | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.00473571 | |||||
747 | g06_87_v2.0_c2 | 36.542099 | -4.522580 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.00507844 | ||||||
236 | g08_21_v2.0_c2 | 35.928299 | -4.346360 | 1 | z ~ 0.5 | 0.00515385 | ||||||
34 | b02_89_v2.0_c2 | 36.187099 | -3.922370 | in the wing of XLSSC 001 (z=0.61) | 3 | 0.5 < z < 1 | 0.61000 | 0.00515731 | 1 | |||
172 | g04_97_v2.0_c2 | 35.780499 | -4.216190 | 3 | 0.5 < z < 1 | 0.00531995 | 1 | |||||
348 | 15 | g18_25_v2.0_c1 | 35.926102 | -5.034850 | confirmed | 3 | z ~ 0.5 | 0.86000 | 0.00603907 | 2 | ||
794 | g17_87_v2.0_c2 | 36.509499 | -5.172550 | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.00604256 | ||||||
709 | b30_111_v2.0_c2 | 35.397701 | -5.303180 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.00612142 | ||||||
724 | g03_97_v2.0_c1 | 36.034302 | -4.196340 | Too close bright star | 1 | z >~ 1 | 0.00678634 | |||||
759 | g08_143_v2.0_c2 | 35.950401 | -4.594490 | reject | 1 | z ~ 0.5 | 0.00686731 | |||||
215 | g07_48_v2.0_c2 | 36.345402 | -4.446830 | Q2 to do NTT | 3 | z ~ 0.5 | 0.00694778 | |||||
72 | b08_71_v2.0_c2 | 36.118801 | -3.498900 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.00703936 | ||||||
187 | g05_141_v2.0_c1 | 36.883400 | -4.632910 | no | 1 | z >~ 1 | 0.00745213 | |||||
604 | 14 | g02_32_v2.0_c2 | 36.634998 | -4.053380 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.34400 | 0.00773058 | 1 | ||
220 | g08_159_v2.0_c2 | 35.879501 | -4.655670 | 1 | z ~ 0.5 | 0.00794127 | ||||||
127 | b15_108_v2.0_c2 | 36.883999 | -3.247800 | Z=1.5 Malcolm | 4 | z >~ 1 | 0.00795966 | 1 | ||||
695 | b27_71_v2.0_c2 | 35.383900 | -3.127550 | 1 | z >~ 1 | 0.00841055 | ||||||
41 | b02_29_v2.0_c2 | 35.977798 | -3.766210 | 2 | 0 < z < 0.5 | 0.00853190 | 1 | |||||
282 | g11_116_v2.0_c1 | 36.387299 | -4.908870 | point | 4 | z >~ 1 | 0.00857078 | 1 | ||||
178 | 24 | g04_39_v2.0_c2 | 35.743198 | -4.120440 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.29119 | 0.00877394 | 1 | ||
700 | b29_56_v2.0_c2 | 35.293800 | -2.819270 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.00880486 | ||||||
200 | g05_10_v2.0_c1 | 37.033001 | -4.344450 | To do VLT | 3 | 0.5 < z < 1 | 0.00881901 | |||||
782 | g14_77_v2.0_c2 | 35.593800 | -4.887960 | wrong flux | 1 | z ~ 0.5 | 0.00914596 | |||||
652 | b12_32_v2.0_c2 | 36.050301 | -3.128840 | Q2 to do NTT | 1 | z ~ 0.5 | 0.00918168 | |||||
470 | b21_54_v2.0_c2 | 35.424500 | -4.455220 | Q2 to do NTT | 2 | 0 < z < 0.5 | 0.00967885 | |||||
785 | g15_42_v2.0_c1 | 37.003601 | -5.083340 | Distant 1 arcmin SE | 1 | z >~ 1 | 0.01023210 | |||||
678 | b22_98_v2.0_c2 | 35.652599 | -4.306350 | 1 | z ~ 0.5 | 0.01045470 | ||||||
252 | g09_41_v2.0_c2 | 35.628700 | -4.443910 | pair X. | 2 | z ~ 0.5 | 0.01055790 | |||||
757 | g08_120_v2.0_c2 | 35.976601 | -4.624540 |
Wrong flux in g08_143 field |
1 | 0 < z < 0.5 | 0.01101520 | |||||
623 | b02_108_v2.0_c1 | 36.053101 | -3.959660 | If real, very distant | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.01104300 | |||||
647 | b10_103_v2.0_c1 | 36.852299 | -3.565830 | Group ntt | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.01114680 | |||||
758 | g08_121_v2.0_c1 | 35.989399 | -4.588100 |
To do vlt SA propose to do NTT to balance targets between telescopes |
1 | z ~ 0.5 | 0.01116400 | |||||
457 | b21_1_v2.0_c2 | 35.394199 | -4.664510 | 1 | z >~ 1 | 0.01180630 | ||||||
761 | g09_33_v2.0_c2 | 35.672001 | -4.438550 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.01395690 | ||||||
629 | b04_110_v2.0_c2 | 36.579102 | -4.005270 | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.01405750 | ||||||
606 | 17 | g11_155_v2.0_c1 | 36.615299 | -4.999800 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.38100 | 0.01452450 | 1 | ||
796 | g18_38_v2.0_c2 | 35.876400 | -5.072420 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.01454010 | ||||||
728 | g03_113_v2.0_c2 | 36.369202 | -4.260680 | off detection of g03_112, R-z=0.65, to do NTT on g03_112 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.01486310 | |||||
186 | g05_147_v2.0_c1 | 37.050098 | -4.645730 |
To do VLT long slit zgrism, see Andreon note, not redo 2003 galaxies |
4 | 0.5 < z < 1 | 0.01488420 | 3 | ||||
498 | b25_48_v2.0_c1 | 35.154499 | -3.818090 |
Rejected edge, but true z=1 cluster do it VLT priority 2 |
1 | z >~ 1 | 0.01494870 | |||||
685 | b24_96_v2.0_c2 | 35.311501 | -4.204390 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.01518540 | ||||||
741 | g06_1_v2.0_c2 | 36.677799 | -4.693420 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.01522190 | ||||||
663 | b14_121_v2.0_c1 | 36.630402 | -3.288540 | Good but too far | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.01548350 | |||||
58 | b05_24_v2.0_c1 | 36.941200 | -3.735290 | rejected | 4 | z >~ 1 | 0.01553220 | 1 | ||||
135 | 5 | g01_159_v2.0_c1 | 36.787701 | -4.300210 | 3 | z >~ 1 | 1.00000 | 0.01571710 | 2 | |||
191 | 13 | g05_95_v2.0_c1 | 36.858799 | -4.538020 | 3 | 0 < z < 0.5 | 2 | 0.30700 | 0.01648960 | 1 | ||
624 | b02_109_v2.0_c2 | 36.049702 | -3.988390 | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.01672600 | ||||||
456 | b20_7_v2.0_c2 | 35.245602 | -4.655710 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.01744580 | ||||||
631 | b06_89_v2.0_c1 | 35.484798 | -3.561890 | Looks good but no Rz | 1 | z ~ 0.5 | 0.01767930 | |||||
630 | b06_36_v2.0_c1 | 35.613098 | -3.426650 | OK | 1 | z >~ 1 | 0.01777250 | |||||
725 | g03_103_v2.0_c1 | 36.171799 | -4.218820 | Spurious not deblended | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.01824300 | |||||
504 | b26_99_v2.0_c1 | 34.960098 | -3.542310 | 1 | z >~ 1 | 0.01849520 | ||||||
269 | g10_32_v2.0_c1 | 36.941502 | -4.755830 |
Double x VLT done |
3 | 0.5 < z < 1 | 0.01926530 | 1 | ||||
639 | b08_40_v2.0_c1 | 36.115700 | -3.448790 | Wrong flux | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.01941440 | |||||
278 | 11 | g11_135_v2.0_c1 | 36.540298 | -4.968400 | 3 | 0 < z < 0.5 | 2 | 0.05332 | 0.02023990 | 1 | ||
653 | b12_39_v2.0_c2 | 35.892700 | -3.079980 | Wrong flux | 1 | z ~ 0.5 | 0.02102020 | |||||
601 | 7 | b02_87_v2.0_c1 | 36.029400 | -3.907420 | Wrong flux | 2 | 0 < z < 0.5 | 0.55700 | 0.02108200 | 1 | ||
659 | b13_68_v2.0_c2 | 36.430199 | -3.158560 | part of done NTT | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.02134770 | |||||
628 | b03_126_v2.0_c1 | 36.292702 | -4.030160 | To do NTT | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.02294430 | |||||
246 | g09_90_v2.0_c1 | 35.524899 | -4.545190 |
Done wrong flux |
2 | 0 < z < 0.5 | 0.02339930 | 1 | ||||
635 | b07_44_v2.0_c1 | 35.722900 | -3.474230 | To do | 1 | z >~ 1 | 0.02378500 | |||||
656 | b13_2_v2.0_c2 | 36.364101 | -2.954140 | Q2 NTT cluster | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.02398480 | |||||
102 | 28 | b12_41_v2.0_c1 | 35.985199 | -3.099620 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.29756 | 0.02425210 | 1 | ||
559 | 8 | b03_37_v2.0_c1 | 36.335999 | -3.801340 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.29700 | 0.02588740 | 1 | ||
607 | 18 | g18_43_v2.0_c1 | 36.006699 | -5.091200 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.32200 | 0.02654890 | 1 | ||
556 | 2 | b03_84_v2.0_c2 | 36.383801 | -3.919620 | confirmed | 3 | 0.5 < z < 1 | 0.77219 | 0.02702610 | 1 | ||
274 | 20 | g11_156_v2.0_c1 | 36.637402 | -5.004920 | confirmed | 3 | z ~ 0.5 | 1 | 0.49400 | 0.02785670 | 1 | |
696 | b28_18_v2.0_c1 | 35.543400 | -2.679990 | To do | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.02806460 | |||||
783 | g14_101_v2.0_c1 | 35.641701 | -4.968190 |
Redo (=#358) not redo 2003 galaxies |
1 | 0.5 < z < 1 | 1 | 0.02945590 | ||||
602 | 9 | b04_6_v2.0_c1 | 36.686600 | -3.682420 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.32700 | 0.02988580 | 1 | ||
638 | b08_29_v2.0_c1 | 36.001900 | -3.424060 |
Confirmed vlt wrong flux |
1 | 0.5 < z < 1 | 1 | 0.80000 | 0.03002140 | 2 | ||
425 | b18_68_v2.0_c1 | 36.498699 | -2.825470 | To do | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.03267510 | |||||
283 | g11_100_v2.0_c2 | 36.620201 | -4.882470 | X-pair | 2 | z ~ 0.5 | 0.03309090 | 1 | ||||
701 | b29_58_v2.0_c1 | 35.097401 | -2.840610 | To do | 1 | 0 < z < 0.5 | 1 | 0.03543520 | ||||
505 | 23 | b26_41_v2.0_c1 | 35.188599 | -3.432440 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.32828 | 0.03663480 | 1 | ||
642 | b08_103_v2.0_c2 | 36.261902 | -3.592960 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.03922140 | ||||||
82 | 10 | b10_20_v2.0_c1 | 36.842400 | -3.361580 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 1 | 0.32900 | 0.04294020 | 1 | |
544 | b16_75_v2.0_c1 | 35.949699 | -2.858490 | Done ntt | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.04470410 | 1 | ||||
726 | g03_104_v2.0_c1 | 36.140999 | -4.237560 | To do | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.04548880 | |||||
198 | 12 | g05_27_v2.0_c1 | 37.114300 | -4.431910 | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.43000 | 0.05794900 | 1 | |||
125 | 3 | b15_122_v2.0_c1 | 36.909100 | -3.299410 | confirmed | 3 | 0.5 < z < 1 | 1 | 0.83865 | 0.05895800 | 2 | |
171 | 29 | g04_95_v2.0_c1 | 36.017200 | -4.224750 | 4 | 0.5 < z < 1 | 1 | 1.05000 | 0.07353880 | 2 | ||
688 | b25_9_v2.0_c2 | 35.216400 | -3.691780 | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.07706630 | ||||||
744 | g06_80_v2.0_c1 | 36.770100 | -4.536740 | Wrong flux | 1 | 0.5 < z < 1 | 0.09287610 | |||||
560 | 1 | b03_39_v2.0_c1 | 36.237301 | -3.814790 | confirmed | 3 | 0.5 < z < 1 | 2 | 0.61280 | 0.09425660 | 2 | |
266 | 27 | g10_73_v2.0_c1 | 37.014000 | -4.850960 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.29465 | 0.11658800 | 1 | ||
205 | 25 | g07_146_v2.0_c1 | 36.352600 | -4.679120 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 1 | 0.26470 | 0.15258899 | 1 | |
430 | b18_9_v2.0_c1 | 36.567299 | -2.665130 | To do | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.16210400 | |||||
91 | b11_19_v2.0_c1 | 35.527401 | -3.053810 | Done NTT | 1 | 0 < z < 0.5 | 0.20009200 | 1 | ||||
265 | 22 | g10_78_v2.0_c1 | 36.917801 | -4.858580 | confirmed | 3 | 0 < z < 0.5 | 0.29440 | 0.20976099 | 1 | ||
156 | g02_92_v2.0_c1 | 36.377701 | -4.238780 | Done NTT | 3 | 0 < z < 0.5 | 1 | 0.26452899 | 1 | |||
500 | 6 | b25_18_v2.0_c1 | 35.439301 | -3.771550 | 3 | 0 < z < 0.5 | 2 | 0.42900 | 0.58337700 | 1 | ||
660 | b13_69_v2.0_c1 | 36.419601 | -3.190720 | Done NTT | 1 | 0 < z < 0.5 | 1.67735004 |
![]() | Updated: 24-Aug-2004 | Mark Birkinshaw |
![]() |